Difference between revisions of "Лични имена"
(Created page with "Личните имена се състоят от една или две срички/йероглифа. Няма точен списък с личните имена, ка...") |
m |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Личните имена се състоят от една или две срички/йероглифа. Няма точен списък с личните имена, както има на тези в българския и други езици, например – Роза, Михаил, Елена, Матей и т.н. Китайските имена имат значения и се явяват думи или фрази, подобно на някои традиционни индиански имена. | Личните имена се състоят от една или две срички/йероглифа. Няма точен списък с личните имена, както има на тези в българския и други езици, например – Роза, Михаил, Елена, Матей и т.н. Китайските имена имат значения и се явяват думи или фрази, подобно на някои традиционни индиански имена. Тези имена имат положителна конотация, която родителите искат да се асоциира с техните деца. Понякога това се среща и при именуването/кръщаването на деца в България. Например имена като: Радост, Победа, Слава и др. В традиционното именуване/кръщаване първият йероглиф на личното име е поколенческо: всички деца в семейството, които са от един и същи пол и едно и също поколение споделят един и същ първи йероглиф в техните лични имена. Вторият йероглиф отразява някои други положителни характеристики. Така например братя може да се кръстят 亦豪 Yì Háo (талант) и 亦强 Yì Qiáng (сила), а сестри - 颖怡/穎怡 Yǐng Yí (радост) and 颖美/穎美 Yǐng Měi (красота).В днешно време тази практика често не се спазва, но имената, все пак, отразяват позитивни атрибути и са едно- или дву-сричкови. Личните имена са в някакъв смисъл, буквално лични (дискретни). В общи линии те се използват само между добри приятели и близки познати, а също в тесни кръгове като семейство, класна стая, офис, където хората са членове на ясно-определена група. Често хората използват роднински названия и титли, а не имена, когато се обръщат към или говорят за някой. | ||
==Приноси== | |||
*За първоначалната версия на статията са използвани материали от <ref>C. Ross and J. S. Ma, Modern Mandarin Chinese Grammar: A Practical Guide: Taylor & Francis, 2006.</ref> | |||
*Първоначалната версия на статията е подготвена със съдействието на http://www.seo-forum-seo-luntan.com | |||
==Източници== | |||
<references /> | |||
Latest revision as of 07:57, 6 June 2021
Личните имена се състоят от една или две срички/йероглифа. Няма точен списък с личните имена, както има на тези в българския и други езици, например – Роза, Михаил, Елена, Матей и т.н. Китайските имена имат значения и се явяват думи или фрази, подобно на някои традиционни индиански имена. Тези имена имат положителна конотация, която родителите искат да се асоциира с техните деца. Понякога това се среща и при именуването/кръщаването на деца в България. Например имена като: Радост, Победа, Слава и др. В традиционното именуване/кръщаване първият йероглиф на личното име е поколенческо: всички деца в семейството, които са от един и същи пол и едно и също поколение споделят един и същ първи йероглиф в техните лични имена. Вторият йероглиф отразява някои други положителни характеристики. Така например братя може да се кръстят 亦豪 Yì Háo (талант) и 亦强 Yì Qiáng (сила), а сестри - 颖怡/穎怡 Yǐng Yí (радост) and 颖美/穎美 Yǐng Měi (красота).В днешно време тази практика често не се спазва, но имената, все пак, отразяват позитивни атрибути и са едно- или дву-сричкови. Личните имена са в някакъв смисъл, буквално лични (дискретни). В общи линии те се използват само между добри приятели и близки познати, а също в тесни кръгове като семейство, класна стая, офис, където хората са членове на ясно-определена група. Често хората използват роднински названия и титли, а не имена, когато се обръщат към или говорят за някой.
Приноси[edit | edit source]
- За първоначалната версия на статията са използвани материали от [1]
- Първоначалната версия на статията е подготвена със съдействието на http://www.seo-forum-seo-luntan.com
Източници[edit | edit source]
- ↑ C. Ross and J. S. Ma, Modern Mandarin Chinese Grammar: A Practical Guide: Taylor & Francis, 2006.